近日,由中國(guó)自動(dòng)化學(xué)會(huì)主辦的2023-2024學(xué)年全國(guó)青少年勞動(dòng)技能與智能設(shè)計(jì)大賽(AILD)正式落幕。
信息科技算法賽項(xiàng)是在《義務(wù)教育信息科技課程標(biāo)準(zhǔn)》施行背景下設(shè)立的賽項(xiàng),旨在引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)一步深化信息科技課程學(xué)習(xí),并重點(diǎn)關(guān)注算法這一核心發(fā)展方向,培養(yǎng)具備計(jì)算思維的數(shù)字時(shí)代人才。
該賽項(xiàng)共設(shè)置小學(xué)低年級(jí)、小學(xué)高年級(jí)、中學(xué)三個(gè)賽組,分為初賽、復(fù)賽、決賽三個(gè)賽事環(huán)節(jié)。
2023-2024學(xué)年信息科技賽項(xiàng)于6月初進(jìn)行了線上初賽,提交“智慧勞動(dòng),科創(chuàng)未來(lái)”主題海報(bào);6月中旬至7月中旬進(jìn)行線上復(fù)賽,開展信息科技知識(shí)競(jìng)賽,考研編程實(shí)操能力;8月底的決賽要求完成3道勞動(dòng)主題場(chǎng)景下的算法題目,選手需根據(jù)組別使用對(duì)應(yīng)編程語(yǔ)言進(jìn)行解答。
初賽、復(fù)賽以信息科技課程知識(shí)為核心參賽基礎(chǔ),著重檢驗(yàn)參賽選手對(duì)信息科技知識(shí)的掌握情況以及聯(lián)系生活實(shí)際的應(yīng)用創(chuàng)作能力。全國(guó)決賽則考核選手的編程基礎(chǔ)與算法思維。
信息科技算法賽項(xiàng)全國(guó)決賽獲獎(jiǎng)名單
小學(xué)低年級(jí)組獲獎(jiǎng)名單
獲獎(jiǎng) 姓名 | 參賽ID號(hào)碼 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
剛好 | 3120026875408411** | 金牌 |
曾智晨 | 4025906491443862** | 金牌 |
章厚清 | 0612594141517395** | 金牌 |
林楷倫 | 0905290833388297** | 金牌 |
尹文昊 | 3316205499169454** | 金牌 |
陳弘銘 | 8353540969237895** | 金牌 |
肖莯宸 | 4089908167090760** | 金牌 |
馮貞源 | 0531746965303281** | 金牌 |
林澤銘 | 4507526409035924** | 金牌 |
張竹逸 | 7102663817936776** | 金牌 |
方媛 | 6883620123163236** | 金牌 |
陳曦 | 5800719082403339** | 金牌 |
鄭竣軒 | 8877779727991119** | 金牌 |
馬瀟雅 | 7144827052773454** | 金牌 |
陳銳峰 | 8136096843592468** | 金牌 |
陳俊凱 | 0751319573765440** | 金牌 |
陳致剛 | 6668690449376746** | 金牌 |
陳新羿 | 0722344000641787** | 金牌 |
范紹仁 | 2916207485817036** | 金牌 |
李靈均 | 9116219601357124** | 金牌 |
楊宸楓 | 8105934726923207** | 金牌 |
曾鈺涵 | 0818954344835320** | 銀牌 |
梁博文 | 0129634514177278** | 銀牌 |
蔣上寒 | 9423407457592131** | 銀牌 |
翁茗揚(yáng) | 9123011367527343** | 銀牌 |
黃康逸 | 2504091517122011** | 銀牌 |
葉睿翔 | 0539826672209274** | 銀牌 |
羅鈺涵 | 7686742325986478** | 銀牌 |
陳俊騏 | 3308330585449396** | 銀牌 |
馬瓏玲 | 6972568028315758** | 銀牌 |
王雨宸 | 6951885652545196** | 銀牌 |
謝子昱 | 9591855547185309** | 銀牌 |
伍子墨 | 6663112145231981** | 銀牌 |
鄭辰希 | 7981158134897900** | 銀牌 |
蔡凌燁 | 7434284586303515** | 銀牌 |
游永澤 | 0476048281823844** | 銀牌 |
康濤 | 8705105115479082** | 銀牌 |
雷吳悠 | 1962930055928544** | 銀牌 |
黃宸浩 | 6776393236199909** | 銀牌 |
羅晗幗 | 3477118530284348** | 銀牌 |
李諾琪 | 8168949713516157** | 銀牌 |
范哲坤 | 9452127796215451** | 銀牌 |
張奕辰 | 5985043383769483** | 銀牌 |
朱紫萱 | 9400546751711877** | 銀牌 |
鄭驍予 | 3532766353543972** | 銀牌 |
吳鴻文 | 4057247930459958** | 銀牌 |
周安芃 | 2337111998714838** | 銀牌 |
陳品溯 | 4844450508200827** | 銀牌 |
李禹辰 | 0465303555332747** | 銀牌 |
童希恩 | 3589583912723162** | 銀牌 |
鄭沐雪 | 2625262283588286** | 銀牌 |
吳梓萌 | 6485597746563764** | 銀牌 |
許浩揚(yáng) | 5997497157927453** | 銀牌 |
呂文圣 | 2918101378052029** | 銅牌 |
蔡檳遠(yuǎn) | 8486092026334511** | 銅牌 |
徐彬皓 | 6762103968847664** | 銅牌 |
楊予恒 | 3736342392266943** | 銅牌 |
范雅婷 | 7783408899358540** | 銅牌 |
寧永康 | 3618502171217616** | 銅牌 |
黃泊誠(chéng) | 7357356685831815** | 銅牌 |
黃蕙蘭 | 8928595554783498** | 銅牌 |
鄭學(xué)熙 | 5001791849483956** | 銅牌 |
黃靜翕 | 1035977023230157** | 銅牌 |
潘界銘 | 6418552441242713** | 銅牌 |
李杜煊 | 2313723505937934** | 銅牌 |
林宸碩 | 8265055272183077** | 銅牌 |
翁杭宇 | 0305302003038456** | 銅牌 |
季睿宸 | 6161357817181171** | 銅牌 |
竇柏涵 | 1999864194995456** | 銅牌 |
王鳴浩 | 8658131364649926** | 銅牌 |
晏元杰 | 8190537345161873** | 銅牌 |
王博涵 | 7349804791386018** | 銅牌 |
施茗赫 | 2055482685398752** | 銅牌 |
袁雯鈺 | 6322428721447871** | 銅牌 |
徐泰宇 | 4255244130244293** | 銅牌 |
蔡允錚 | 3262490113670258** | 銅牌 |
姚林華睿 | 6378756910111226** | 銅牌 |
劉泓文 | 2403698440246568** | 銅牌 |
李沐陽(yáng) | 7747428551799787** | 銅牌 |
吳曼柔 | 2586674312385537** | 銅牌 |
沈伊然 | 5641998107011296** | 銅牌 |
陳銘宇 | 6489799466581993** | 銅牌 |
唐煒鍵 | 2454106152845598** | 銅牌 |
鄭錦鏜 | 6568756598901910** | 銅牌 |
楊子萱 | 3658655995643345** | 銅牌 |
郭泰廷 | 9638900637437191** | 銅牌 |
廖晨睿 | 5735276962239807** | 銅牌 |
王晨希 | 0330465887828583** | 銅牌 |
林伊雯 | 8759347379914565** | 銅牌 |
林詩(shī)婷 | 9804247799690979** | 銅牌 |
王嘉鈺 | 5808241910666904** | 銅牌 |
萬(wàn)云逸 | 5011158875560501** | 銅牌 |
戴王梓 | 3613966067554968** | 銅牌 |
張瑋宸 | 1592192519029986** | 銅牌 |
林駿熙 | 0305905326185395** | 銅牌 |
吳煜霄 | 7715787144844576** | 銅牌 |
劉梓晨 | 6938491637110619** | 銅牌 |
楊博文 | 3659752856439387** | 銅牌 |
吳政濤 | 2165577608262122** | 銅牌 |
張承睿 | 7160213281305696** | 銅牌 |
孔姿予 | 7029733714718151** | 銅牌 |
許悅 | 4291605890780719** | 銅牌 |
張謙 | 3594901111133219** | 銅牌 |
劉健羽 | 8801858088743456** | 銅牌 |
王黃旭 | 0534637003841304** | 銅牌 |
小學(xué)高年級(jí)組獲獎(jiǎng)名單
獲獎(jiǎng) 姓名 | 參賽ID號(hào)碼 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
陳沁仁 | 1431449503457401** | 金牌 |
陳澤睿 | 8042307628300191** | 金牌 |
奚梓源 | 8080271041246626** | 金牌 |
李牧原 | 1847300626853033** | 金牌 |
田子墨 | 5087353444579980** | 金牌 |
高鶴寧 | 5997855644917170** | 金牌 |
曾睿佳 | 7035177616407882** | 金牌 |
陳錦辰 | 6635528687888044** | 金牌 |
高東平 | 8819008991285357** | 金牌 |
唐袁璟 | 3981674076023750** | 金牌 |
呂卓嶸 | 1447738002751334** | 金牌 |
張智宸 | 5016492328832676** | 金牌 |
馮軼辰 | 6273230512942632** | 金牌 |
王梓鑫 | 5721657241969779** | 金牌 |
杜澤成 | 2839995915008847** | 金牌 |
湯天宸 | 3133284912226698** | 金牌 |
曾佳睿 | 3541032938241102** | 金牌 |
李龍?chǎng)?/span> | 9547671724433355** | 金牌 |
葉子琰 | 9610200471522691** | 金牌 |
夏爭(zhēng)裕 | 0273690485785564** | 金牌 |
何梓辰 | 7107465253325581** | 金牌 |
李澤宇 | 5864715593497366** | 金牌 |
瞿澤霖 | 7124648772002978** | 金牌 |
胡欽洋 | 4288240040406383** | 金牌 |
莊欣 | 5648659567471963** | 金牌 |
施云允 | 3542771510419237** | 金牌 |
王庾昊 | 4892084330594094** | 金牌 |
魏魯翔 | 1422233884717665** | 金牌 |
蘇文珞 | 2935616548810660** | 金牌 |
仇一承 | 2159661032081809** | 金牌 |
林致遠(yuǎn) | 0923943310762547** | 金牌 |
鄭祺騫 | 7059704909358619** | 金牌 |
考錫琪 | 8053414042783704** | 金牌 |
沈奕名 | 2421125624839641** | 金牌 |
許翰林 | 0990003239778307** | 金牌 |
韓新研 | 7690378229168471** | 金牌 |
郭秄萌 | 8263331026094240** | 金牌 |
陳君昊 | 1420452594231496** | 金牌 |
李昀洲 | 3987651022884007** | 金牌 |
陳昊君 | 7774746759267222** | 金牌 |
沈立珺 | 9540901052603971** | 金牌 |
胡濤 | 4081097716849858** | 金牌 |
王浩榮 | 7660158627496095** | 金牌 |
葉睿雨 | 7980811631830749** | 金牌 |
歐承昊 | 0183703692239338** | 金牌 |
戴柏翰 | 7777134448628783** | 金牌 |
林錦浩 | 8357539355227980** | 金牌 |
付偉宸 | 1586120041663872** | 金牌 |
林靖镕 | 9644487015063372** | 金牌 |
吳逸凡 | 5324226192750188** | 金牌 |
石子軒 | 7254913170104863** | 金牌 |
廖祺恩 | 9554696889857943** | 金牌 |
蔣宇軒 | 7842524262372643** | 金牌 |
蔡榮豪 | 3556327094926682** | 金牌 |
鄭辰儒 | 8860648047512248** | 金牌 |
林煜昊 | 5784619816765097** | 金牌 |
李梓豪 | 3348987836973923** | 金牌 |
莫騏萃 | 7839365137863146** | 金牌 |
張煜晨 | 1657739339753842** | 銀牌 |
唐中磊 | 4695908729590932** | 銀牌 |
陳思朗 | 5136436118540989** | 銀牌 |
林俊辰 | 0756464583461242** | 銀牌 |
黃一順 | 9090417044339821** | 銀牌 |
田梓辰 | 4849256175804594** | 銀牌 |
陳子琰 | 4963645944090211** | 銀牌 |
翁睿伯 | 9607144291710665** | 銀牌 |
王博源 | 9730415728665549** | 銀牌 |
解晨宇 | 2097407394102456** | 銀牌 |
陳榮熙 | 6888287441700156** | 銀牌 |
徐昊翔 | 0288152755381527** | 銀牌 |
陳寅生 | 5929368455180332** | 銀牌 |
王智晨 | 9892439724295675** | 銀牌 |
阮昊錚 | 2192518646778297** | 銀牌 |
丘海弘 | 7654052327527834** | 銀牌 |
黃云韜 | 7674014123145759** | 銀牌 |
李延灝 | 1043926824404322** | 銀牌 |
蔣澤愷 | 6570409016293071** | 銀牌 |
李燁彬 | 3182455989834964** | 銀牌 |
李碩 | 8777887534560073** | 銀牌 |
卜鑫源 | 1465295211559984** | 銀牌 |
李澤城 | 6638777630852800** | 銀牌 |
蔡澤松 | 4997072105243840** | 銀牌 |
李明澤 | 0094173391075764** | 銀牌 |
程智軒 | 5023332912897317** | 銀牌 |
黃均嶸 | 6609884261278788** | 銀牌 |
陳鈺塏 | 1393971407014853** | 銀牌 |
杜宇昊 | 4392182935466892** | 銀牌 |
陳式元 | 9176469825044794** | 銀牌 |
陳薇楠 | 7238502231588958** | 銀牌 |
曾亦涵 | 5769969967757865** | 銀牌 |
陳為赫 | 9716303452829504** | 銀牌 |
陳睿澤 | 0156272333527648** | 銀牌 |
謝思辰 | 7742561766087840** | 銀牌 |
王宇安 | 7872475560821909** | 銀牌 |
黎燁杭 | 5925462938576740** | 銀牌 |
莊子涵 | 0687489466123427** | 銀牌 |
鄒星辰 | 9126166832992833** | 銀牌 |
陳延家 | 1110918002735411** | 銀牌 |
林子恒 | 8759115037724434** | 銀牌 |
歐陽(yáng)效添 | 2862546845410392** | 銀牌 |
傅晨 | 9599072133381903** | 銀牌 |
孔德厚 | 8208585620544366** | 銀牌 |
盧鑫弘 | 9652061608016363** | 銀牌 |
張洛嘉 | 0605852617796657** | 銀牌 |
林楊凱 | 8474225445914425** | 銀牌 |
王宗翼 | 3173425077003843** | 銀牌 |
陳宇濤 | 3894666208528457** | 銀牌 |
汪毅坤 | 4328635809827946** | 銀牌 |
鄭睿澤 | 8979792475044929** | 銀牌 |
馬英輝 | 3117183631661796** | 銀牌 |
葉晗彥 | 9397498664273610** | 銀牌 |
劉知行 | 4046099252651845** | 銀牌 |
葉宇宸 | 5914948731434599** | 銀牌 |
江錦賢 | 8693578691247942** | 銀牌 |
李天睿 | 8890857914810786** | 銀牌 |
張雨辰 | 9886523627358445** | 銀牌 |
段嘉暉 | 7252387239335472** | 銀牌 |
沈鑫宸 | 2364750222260037** | 銀牌 |
黃安 | 2742737184686344** | 銀牌 |
顏?zhàn)铀?/span> | 0744253565511341** | 銀牌 |
陳施可 | 7376270580729596** | 銀牌 |
吳克豪 | 5603319147661125** | 銀牌 |
李卓翔 | 1032234423280149** | 銀牌 |
喻晨 | 7697295590670449** | 銀牌 |
黃奕菲 | 8908204806937880** | 銀牌 |
林城鈺 | 6934867600695676** | 銀牌 |
洪辰景 | 1432304018921056** | 銀牌 |
馮藝菲 | 7186905342030044** | 銀牌 |
葉宇軒 | 4007031290063270** | 銀牌 |
鄭嘉諾 | 7644499125548441** | 銀牌 |
章子衡 | 6050176896637421** | 銀牌 |
范阮子凡 | 1858575340837517** | 銀牌 |
潘智鑫 | 4182194304390665** | 銀牌 |
艾禹晨 | 6394370568036815** | 銀牌 |
林鎮(zhèn)弘 | 2660333064697696** | 銀牌 |
代沛靈 | 5317184790431259** | 銀牌 |
朱晨煜 | 2883706680099495** | 銀牌 |
何佳源 | 5732852043886513** | 銀牌 |
曾奕祺 | 4592537742975851** | 銀牌 |
鄧胤熹 | 6553043698464263** | 銀牌 |
王星淳 | 0028825121952684** | 銀牌 |
魏鴻奕 | 1447867780670967** | 銀牌 |
翁宸鋒 | 8809803266918911** | 銅牌 |
許家豪 | 5952807883211139** | 銅牌 |
黃梓軒 | 4079932686920728** | 銅牌 |
楊卓銘 | 8891622902242934** | 銅牌 |
羅一諾 | 6391176458451036** | 銅牌 |
俞彥博 | 8079121784715347** | 銅牌 |
段亦凡 | 4384501488033988** | 銅牌 |
陳佳妤 | 1075271947602068** | 銅牌 |
鄧禹辰 | 1239194753116080** | 銅牌 |
余子成 | 8155977701837035** | 銅牌 |
張曉宇 | 5329209073596082** | 銅牌 |
張恩澤 | 1903287842526081** | 銅牌 |
尚思穎 | 6323535195417265** | 銅牌 |
姜彧楓 | 8209527930760730** | 銅牌 |
沈凡棨 | 6854630663128610** | 銅牌 |
曾禹辰 | 9142306052275056** | 銅牌 |
許書睿 | 4325415403348932** | 銅牌 |
譚子鑠 | 1310614904050154** | 銅牌 |
王皓宸 | 6975574877645795** | 銅牌 |
喻震東 | 9340498919952928** | 銅牌 |
朱梓賢 | 5213526438352518** | 銅牌 |
魏君豪 | 2582961978274940** | 銅牌 |
龍昌驛 | 7583710937678350** | 銅牌 |
李昱曉 | 9443378803744208** | 銅牌 |
曾子航 | 2693992116894919** | 銅牌 |
梁思宇 | 7440718761190233** | 銅牌 |
林熠坤 | 9663487812736449** | 銅牌 |
楊宇誠(chéng) | 8305404165605286** | 銅牌 |
梁羽希 | 6913397865948391** | 銅牌 |
蘇宏霖 | 9185443195102977** | 銅牌 |
石昀靈 | 3783470061799362** | 銅牌 |
吳雨菲 | 1539012853099118** | 銅牌 |
張衍行 | 0623005624701419** | 銅牌 |
郭奕辰 | 5538147447041271** | 銅牌 |
金才竣 | 2552866079371497** | 銅牌 |
許子煜 | 0236852370747327** | 銅牌 |
沈弋然 | 9197189692693114** | 銅牌 |
杜鍇鑫 | 7884304428634902** | 銅牌 |
林承駿 | 6091514083247114** | 銅牌 |
張鴻憲 | 8718470109937926** | 銅牌 |
謝梓玄 | 7639863455258344** | 銅牌 |
連晨 | 9733681081189185** | 銅牌 |
李岳軒 | 8336839115905531** | 銅牌 |
肖柳 | 6966952231397797** | 銅牌 |
吳昊軒 | 0494210608184347** | 銅牌 |
鄭欣怡 | 4619973899495042** | 銅牌 |
郭宗明 | 1549650570885867** | 銅牌 |
吳浩鑫 | 3204146868557971** | 銅牌 |
蔡騏瑋 | 0903895640019741** | 銅牌 |
張湛墨 | 5636435257836939** | 銅牌 |
蔡睿熙 | 2706236984727077** | 銅牌 |
孔令安 | 6998855904668451** | 銅牌 |
陳思涵 | 9263848332630415** | 銅牌 |
熊浩哲 | 8162836885928236** | 銅牌 |
彭思遠(yuǎn) | 6167067270704055** | 銅牌 |
馬嘉朋 | 8950634097672401** | 銅牌 |
黃祺耀 | 7718006434014510** | 銅牌 |
蔡嘉欣 | 9865759214305496** | 銅牌 |
洪云琦 | 8345673352883999** | 銅牌 |
丁靖雅 | 2722637935492533** | 銅牌 |
張柏銘 | 0546657852033588** | 銅牌 |
李睿遠(yuǎn) | 4793871630746158** | 銅牌 |
李羽函 | 1779753677216275** | 銅牌 |
黃明宇 | 3331969948080222** | 銅牌 |
陳宇翔 | 1280045077198319** | 銅牌 |
王浩城 | 5670719263921498** | 銅牌 |
胡宇宸 | 8356111572672303** | 銅牌 |
黎俊宇 | 7288235974498634** | 銅牌 |
陳世文 | 9568070935879365** | 銅牌 |
葉煒祺 | 8304106330536507** | 銅牌 |
朱雅姿 | 6571276107130013** | 銅牌 |
管方辰 | 9042583396798849** | 銅牌 |
顏?zhàn)又t | 7727320282136432** | 銅牌 |
鄭敬然 | 9928979985603794** | 銅牌 |
康為航 | 1519462628221939** | 銅牌 |
陳彥錚 | 2878071455635592** | 銅牌 |
梅庭瑞 | 0614663108018067** | 銅牌 |
羅浩文 | 5093868457947513** | 銅牌 |
林舒寧 | 1794536122468072** | 銅牌 |
蔣梓琳 | 3619425861342236** | 銅牌 |
吳家諾 | 7741930071719272** | 銅牌 |
徐駿恩 | 5708857451417701** | 銅牌 |
袁華帝 | 8652147750024060** | 銅牌 |
黃法琳 | 9336802942870317** | 銅牌 |
戴瑋宸 | 1786366544500641** | 銅牌 |
張博韜 | 4036168196310203** | 銅牌 |
張皓茗 | 9494204761785087** | 銅牌 |
張晨旭 | 6485784197152639** | 銅牌 |
黃瀅瀅 | 7738151696971344** | 銅牌 |
莊慧欣 | 2949907772498802** | 銅牌 |
康梓堃 | 1666475053050396** | 銅牌 |
王瀚霦 | 0022106502294940** | 銅牌 |
周王恩 | 7902270313595959** | 銅牌 |
林坤宇 | 2490707782931173** | 銅牌 |
周琬迪 | 5403626161595536** | 銅牌 |
虎靜嫻 | 3132626174543123** | 銅牌 |
張峻銘 | 5734427398602187** | 銅牌 |
辜梓煌 | 7324869426618086** | 銅牌 |
馬駙芮 | 1574589696748259** | 銅牌 |
劉書曉 | 2236123116986940** | 銅牌 |
肖俊軒 | 8238779458912870** | 銅牌 |
陳彥銘 | 2981800147914744** | 銅牌 |
蔡騰逸 | 5490460912369136** | 銅牌 |
謝鑫偉 | 7539328636862141** | 銅牌 |
郭奕宏 | 4990699131971831** | 銅牌 |
吳若欣 | 6911314005445397** | 銅牌 |
許淑媛 | 4248900077361261** | 銅牌 |
張宥儀 | 9495813447180951** | 銅牌 |
傅新宸 | 0158573227387505** | 銅牌 |
劉邱燁 | 8008946881194329** | 銅牌 |
康宸菲 | 7446894719877992** | 銅牌 |
裴琰 | 1577925562105383** | 銅牌 |
崔鄭燦 | 8411431728659792** | 銅牌 |
林梓興 | 2998582826095977** | 銅牌 |
丘陽(yáng) | 1831900190354613** | 銅牌 |
張瑾軒 | 7030680175709799** | 銅牌 |
羅之一 | 7630596329520947** | 銅牌 |
黃家楠 | 1890745981463592** | 銅牌 |
柯銘?zhàn)?/span> | 9618682972538610** | 銅牌 |
蔡炅成 | 2857180723563909** | 銅牌 |
何心楊 | 7482727728367152** | 銅牌 |
凌皓希 | 1610190736711716** | 銅牌 |
王書瑤 | 7797169385624365** | 銅牌 |
羅一寧 | 2328856336121553** | 銅牌 |
程俊皓 | 0962185625684957** | 銅牌 |
中學(xué)組獲獎(jiǎng)名單
獲獎(jiǎng) 姓名 | 參賽ID號(hào)碼 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
葉晟 | 0158849762364425** | 金牌 |
張譽(yù)藍(lán) | 5916584920399984** | 金牌 |
徐浩欽 | 9765504079418387** | 金牌 |
鄒承言 | 2961527774422830** | 金牌 |
張洺揚(yáng) | 4708497594821257** | 金牌 |
賀奕博 | 3279729532681978** | 金牌 |
俞兆鴻 | 1099018574154234** | 金牌 |
陳梓銘 | 4272803215169980** | 金牌 |
高藝嘉 | 9947465163598883** | 金牌 |
姚斯玥 | 8209301350760327** | 金牌 |
成楷熙 | 0771654107573989** | 金牌 |
唐梓軒 | 4434509496827042** | 金牌 |
呂姝君 | 5003321240409633** | 金牌 |
劉彥哲 | 9211248168950111** | 金牌 |
郝仁杰 | 9479608008166845** | 金牌 |
曹茲鴻 | 5599613614238365** | 金牌 |
尤皓揚(yáng) | 1538895720026680** | 金牌 |
周敬添 | 2996188611501318** | 金牌 |
林裕宸 | 2588229191713597** | 金牌 |
方嘉威 | 4890570413146548** | 金牌 |
江俊國(guó) | 7357487142936468** | 金牌 |
范子聰 | 7937697653016548** | 金牌 |
李鑫誠(chéng) | 1389632979871552** | 金牌 |
范程皓 | 3123264814491219** | 金牌 |
陳浩軒 | 0622072222447679** | 金牌 |
朱鶴卿 | 3566874955202220** | 金牌 |
廖峻熙 | 6739632427419742** | 金牌 |
張格維 | 8166898881626883** | 金牌 |
陳泓宇 | 9466584180870392** | 金牌 |
李彥霖 | 6321414067774951** | 金牌 |
邱永樂 | 5066223051147449** | 金牌 |
陳雨澤 | 2344067515072328** | 金牌 |
崔景茗 | 2401185849530111** | 金牌 |
程梟 | 8076010554600148** | 金牌 |
盧皓軒 | 1490906916429960** | 金牌 |
羅思杰 | 7899733558628476** | 金牌 |
鄭煌宇 | 7914629943044403** | 金牌 |
李騰 | 6828473147701970** | 金牌 |
蔡凌聰 | 0075151782068790** | 金牌 |
蔡摯鑫 | 3491739852760148** | 金牌 |
張文巍 | 3062589325401203** | 金牌 |
蔡寶映 | 5294969277452813** | 金牌 |
譚梁軒 | 9266055686068757** | 金牌 |
蘇哲磊 | 6347463710190773** | 金牌 |
楊印輝 | 8082965508407491** | 金牌 |
劉菅鶴軒 | 1812761902679817** | 金牌 |
陳家樂 | 3374459634628608** | 銀牌 |
崔宸暢 | 5532333875612945** | 銀牌 |
王楚涵 | 7165280251939311** | 銀牌 |
賴克鋒 | 4203825388710710** | 銀牌 |
劉濤寧 | 2128257989840438** | 銀牌 |
柯嘉銘 | 9672528352551292** | 銀牌 |
蔡駿杰 | 6378724775913574** | 銀牌 |
王梓琳 | 2896050741386707** | 銀牌 |
李彥磊 | 6201451897203133** | 銀牌 |
謝明軒 | 0656834018544497** | 銀牌 |
江易揚(yáng) | 6353807361479368** | 銀牌 |
李淼 | 2986218366108540** | 銀牌 |
賴孜玨 | 4193047216112084** | 銀牌 |
蔡書翰 | 1333391615547859** | 銀牌 |
林星宇 | 7516682870623489** | 銀牌 |
施曉哲 | 5299646580061266** | 銀牌 |
林皓哲 | 7315709681821033** | 銀牌 |
賈璞峰 | 1386250621791617** | 銀牌 |
涂家樂 | 9092060810035665** | 銀牌 |
林鑫祥 | 5961719900761255** | 銀牌 |
蔡家鵬 | 7711249830504624** | 銀牌 |
黃喆 | 4690572116247697** | 銀牌 |
陳戈納 | 9746231430508121** | 銀牌 |
黃子昊 | 6217939422715262** | 銀牌 |
卞瑾奕 | 0649730346243207** | 銀牌 |
丘新睿 | 6154673454655408** | 銀牌 |
許家鳴 | 9750611394376117** | 銀牌 |
吳逸杭 | 6197519099996618** | 銀牌 |
葉景昊 | 1017740709124443** | 銀牌 |
蔡謀陽(yáng) | 2080861362656358** | 銀牌 |
楊棟亮 | 9808034198346132** | 銀牌 |
蔡鳴謙 | 9614894006527328** | 銀牌 |
李宇飛 | 0263610085158283** | 銀牌 |
馬浩睿 | 4516480576150913** | 銀牌 |
周思遠(yuǎn) | 9579103446850028** | 銀牌 |
雷恩 | 4453829680337404** | 銀牌 |
陳駿威 | 5587547474108459** | 銀牌 |
尤祺銓 | 0434821098253183** | 銀牌 |
趙子涵 | 6558409105227312** | 銀牌 |
黃榮志 | 0541502948113554** | 銀牌 |
陳晨 | 6152453662756542** | 銀牌 |
胡宸浩 | 6208564504128046** | 銀牌 |
鄒宇勤 | 3404089723550463** | 銀牌 |
馬權(quán) | 0594245500804669** | 銀牌 |
王梓琰 | 3008366962645973** | 銀牌 |
陳佳燁 | 5554507533433941** | 銀牌 |
劉濤 | 8182851430969866** | 銀牌 |
黃恒熙 | 1343096555245428** | 銀牌 |
汪陽(yáng)溢 | 1365943146439176** | 銀牌 |
蔡炎坤 | 0433152743047274** | 銀牌 |
潘峻熙 | 7522651006151548** | 銀牌 |
張航睿 | 6494274642026025** | 銀牌 |
盧東賢 | 1506016567781551** | 銀牌 |
蔡雋逸 | 5453233179247899** | 銀牌 |
江俞岑 | 8900154716105709** | 銀牌 |
陳常屹 | 1215049994478614** | 銀牌 |
朱子霖 | 4853361107828158** | 銀牌 |
齊瑤 | 9063308321219858** | 銀牌 |
梁彬 | 6030032157630236** | 銀牌 |
李悅?cè)A | 3132020427580174** | 銀牌 |
付浩然 | 8803924944493300** | 銀牌 |
李俊偉 | 6141838052056411** | 銅牌 |
林琦恩 | 9576225812943824** | 銅牌 |
劉宇恒 | 4508291539818411** | 銅牌 |
何妍昕 | 5209346285420208** | 銅牌 |
陳雅婷 | 0195922042772582** | 銅牌 |
黃嘉睿 | 7031173007083266** | 銅牌 |
周于涵 | 3164916991717763** | 銅牌 |
莊藝澤 | 3679809221830380** | 銅牌 |
陳江煒 | 9960727836122775** | 銅牌 |
郭經(jīng)碩 | 1838729415781474** | 銅牌 |
黃圣瀚 | 6401140112430066** | 銅牌 |
林煜森 | 9893140772608022** | 銅牌 |
蔡育恒 | 7746949783116487** | 銅牌 |
邱翔航 | 3593632212180058** | 銅牌 |
吳思辰 | 6801981885501099** | 銅牌 |
王韻嵐 | 0448638277648185** | 銅牌 |
蔡耀霆 | 9250108081298684** | 銅牌 |
杜林宇 | 1461271082577906** | 銅牌 |
袁佳樂 | 8493931722905580** | 銅牌 |
李金澤 | 6784725951099899** | 銅牌 |
邱睿儀 | 3404767468066096** | 銅牌 |
陳子放 | 5525752082613731** | 銅牌 |
蒲光青 | 3061056259170983** | 銅牌 |
王梓屹 | 6895708812843065** | 銅牌 |
徐昊杰 | 2158199422318448** | 銅牌 |
考文豪 | 5871040245493104** | 銅牌 |
王翔 | 3361646621035199** | 銅牌 |
余博軒 | 3899747950328423** | 銅牌 |
劉雅彬 | 5270570194555944** | 銅牌 |
李子軒 | 2401387810172891** | 銅牌 |
鄭澤圻 | 7213341849904843** | 銅牌 |
吳宇皓 | 7871293496973619** | 銅牌 |
但峻熙 | 4747175820122433** | 銅牌 |
康匯錕 | 6402530142359608** | 銅牌 |
李潤(rùn)國(guó) | 1622673135593684** | 銅牌 |
林哲鵬 | 0590182374541072** | 銅牌 |
林江鵬 | 1811224987408707** | 銅牌 |
林嘉睿 | 6571334756856539** | 銅牌 |
何妍晴 | 1343033408169500** | 銅牌 |
甘嘉宇 | 2287048573923751** | 銅牌 |
曹宇翔 | 3650693888050722** | 銅牌 |
